TAMKin vuosikatsaus 2024: Koulutuksen avainluvut
Koulutuksen avainluvut valottavat olennaisimpia tietoja hakijoista, opiskelijoiden ja valmistuneiden määristä eri aloilla sekä valmistuneiden työllistymisestä vuonna 2024.
Hakijamäärät





Lähde: Vipunen 23.1.2025
Uudet opiskelijat
| Koulutus | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sote-ammattilaiset | 1181 | 1032 | 1242 |
| Insinöörit | 1085 | 1194 | 1149 |
| Tradenomit | 678 | 690 | 729 |
| Medianomit | 138 | 144 | 150 |
| Rakennusmestarit ja -arkkitehdit | 114 | 108 | 120 |
| Restonomit | 89 | 114 | 99 |
| Musiikkipedagogit | 48 | 42 | 24 |
| Muusikot | 12 | 12 | 21 |
| Yhteensä | 3345 | 3336 | 3534 |
Lähde: Vipunen 23.1.2025
Opiskelijamäärät



Opiskelijamäärät aloittain (AMK- ja YAMK-tutkinnot)
| Koulutus | 2022 | 2023 | 2024 |
| Insinöörit | 3880 | 4074 | 4191 |
| Sote-ammattilaiset | 3317 | 3306 | 3432 |
| Tradenomit | 2244 | 2319 | 2358 |
| Medianomit | 555 | 549 | 579 |
| Restonomit | 369 | 360 | 342 |
| Rakennusmestarit ja -arkkitehdit | 345 | 363 | 399 |
| Musiikkipedagogit | 177 | 162 | 132 |
| Muusikot | 54 | 51 | 60 |
| Yhteensä | 10941 | 11184 | 11493 |
Opiskelijamäärä ammatillisessa opettajankoulutuksessa
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 483 | 468 | 477 |
Valmistuneiden määrä


Valmistuneet aloittain (AMK- ja YAMK-tutkinnot)
| Koulutus | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sote-ammattilaiset | 751 | 797 | 771 |
| Insinöörit | 621 | 627 | 696 |
| Tradenomit | 396 | 412 | 472 |
| Medianomit | 100 | 103 | 108 |
| Restonomit | 87 | 84 | 87 |
| Rakennusmestarit ja -arkkitehdit | 49 | 68 | 73 |
| Musiikkipedagogit | 34 | 39 | 39 |
| Muusikot | 14 | 13 | 9 |
| Yhteensä | 2052 | 2191 | 2255 |
Lähde: Extra-Vipunen 23.1.2025
Ammatillisesta opettajankoulutuksesta valmistuneet
| Koulutus | 2022 | 2023 | 2024 |
| Opettajankoulutus | 221 | 246 | 213 |
| Erityisopettajankoulutus | 19 | 16 | 17 |
| Opinto-ohjaajankoulutus | 18 | 15 | 24 |
| Yhteensä | 258 | 277 | 254 |
Työllistyminen



Parhaiten työllistäneet AMK-tutkinnot
| Tutkinto | Työllistymisprosentti |
| Ensihoitaja | 94 % |
| Talotekniikan LVI-insinööri | 91 % |
| Autotekniikan insinööri | 91 % |
| Rakennusmestari | 90 % |
Lähde: AVOP- ja uraseurantakyselyt