|
|
|||||||||||||||||
Opinto-opas 2013-2014
Biomittaukset ja –kuvantaminen, 30 op |
Opintokokonaisuuden tyyppi
Syventävät opinnot
Yhteyshenkilö
Hannu Eskola, Ilpo Vattulainen, Jukka Lekkala, Pasi Kallio, Jari Hyttinen
Osaamistavoitteet
| - | Opiskelija tuntee lääketieteellisten mittaus- ja kuvauslaitteiden toimintaperiaatteet sekä osaa suunnitella ja käyttää niitä. |
| - | Opiskelija tuntee biologisten mittaus- ja kuvauslaitteiden toimintaperiaatteet sekä osaa suunnitella ja käyttää laitteita. |
| - | Opiskelija osaa toteuttaa mittaus- tai kuvausjärjestelmiä. |
| - | Opiskelija tuntee mittaustuloksiin ja kuviin soveltuvat signaalin- ja kuvankäsittelymenetelmät ja osaa soveltaa niitä. |
Esitietovaatimukset
| Opintokokonaisuus | Opintopisteet | P/S | Lisätiedot |
| 25 op | Pakollinen | ||
| 25 op | Suositeltava | Suositeltava biomittauksiin suuntautuviin opintoihin. | |
| 25 op | Suositeltava | Suositeltava biomittauksiin suuntautuviin opintoihin. |
Sisältö
Pakolliset opintojaksot
| Opintojakso | Opintopisteet | Vuosikurssi |
| ELT-62100 Viranomaisvaatimukset lääkinnällisten laitteiden suunnittelulle ja valmistukselle | 3 op | IV |
| ELT-63306 Modelling of Physiological Systems | 5 op | IV |
| Yhteensä | 8 op |
Vaihtoehtoiset opintojaksot
Valittava vähintään 13 opintopisteen edestä opintojaksoja
| Opintojakso | Opintopisteet | Vaihtoehtoisuus | Vuosikurssi |
| ASE-3036 Microsensors | 5 op | IV | |
| ASE-7110 Systeemitekniikan projektityö | 2-8 op | 1 | V |
| ASE-7816 Biosensors | 5 op | IV | |
| ELT-62306 Research Project in Biomedical Engineering | 5 op | 1 | V |
| ELT-63106 Measurements of Physiological Systems | 5 op | IV | |
| ELT-64206 Magnetic Resonance and Ultrasound Imaging | 4 op | IV | |
| ELT-64256 Medical Ionizing Imaging Methods | 4 op | IV |
1. One of these.
Täydentävät opintojaksot
Täydennetään vähintään opintokokonaisuuden minimilaajuuteen 30 op