|
|
|||||||||||||||||
Opinto-opas 2010-2011
RTEK-3150 Rakennuksen paloturvallisuuden perusteet, 2 op
|
Vastuuhenkilö
Timo Inha
Opetus
| Opetusmuoto | P1 | P2 | P3 | P4 | Kesä | Toteutuskerrat | Luentoajat ja -paikat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suoritusvaatimukset
Tentti luentojen sisällöstä.
Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat
-
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää tulipalojen riskit ja lämmönsiirtymisen perusperiaatteet sekä osaa määritellä kansalliset vaatimukset rakennusten ja rakenteiden palonkestävyydelle rakennusten käyttötarkoituksen, henkilömäärän ja koon perusteella.
Sisältö
| Sisältö | Ydinaines | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
| 1. | Palaminen ja lämmön siirtyminen | Todellinen tulipalo ja mitoituspalot | Rakenteiden palomitoituksessa käytettävän mitoituspalon valinta |
| 2. | Rakennusmateriaalien paloluokitus | Rakennusmateriaalien palotekniset vaatimukset eri rakenneosissa | Rakennusmateriaalien paloteknisten vaatimusten määrittäminen uudis- ja korjausrakennuskohteissa |
| 3. | Rakennusten ja rakenteiden paloluokitus | Kantavien ja osastoivien rakenteiden palonkestoaikavaatimukset | Rakennuksen paloluokan ja rakenteiden palonkestoaikavaatimusten määrittäminen uudis- ja korjausrakennuskohteissa |
Oppimateriaali
| Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | URL | Painos,saatavuus... | Tenttimateriaali | Kieli |
| Kirja | Teräsrakenteiden palosuunnittelu, soveltuvin osin | Timo Inha ja Pekka Kallioniemi | 952-9683-00-6 | Suomi | |||
| Muu kirjallisuus | Kansallinen liite standardiin SFS-EN 1991-1-2 | Ympäridtöministeriö | Suomi | ||||
| Muu kirjallisuus | Standardi SFS-EN 1991-1-2 | Suomen Standardisoimisliitto SFS | Suomi | ||||
| Muu kirjallisuus | Suomen rakentamismääräyskokoelma, E-osat, rakenteellinen paloturvallisuus | Ympäristöministeriö | Suomi |
Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)
Vastaavuudet
| Opintojakso | Vastaa opintojaksoa | Selite |
|
|
|
Tarkempia tietoja toteutuskerroittain
| Toteutus | Kuvaus | Opetusmuodot | Toteutustapa |
| Luennot |
Lähiopetus: 0 % Etäopetus: 0 % Itseopiskelu: 0 % |