|
|
|||||||||||
ENER-4300 TURBULENSSIN MITTAUS, 4 op
|
Opintojakson vastuuhenkilö
Pentti Saarenrinne
Opettajat
Pentti Saarenrinne
Tavoitteet
Syventää tietoja turbulentin virtauksen ominaisuuksista ja niiden mittausmenetelmistä. Soveltaa tietoja käytännössä.
Sisältö
| Sisältöalue | Ydinaines | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
| 1. | Turbulenssin dynaamiset ominaisyuudet | Kolmogorovin teoriat ja niiden soveltaminen | |
| 2. | Dynaamisten virtausilmiöiden mittausmenetelmät | Optiset virtausmittausmenetelmät | Laserien, optiikan, kuvaustekniikoiden tuntemus |
| 3. | Monifaasivirtausten ominaisuuksien mittausmenetelmät | Digitaalinen kuvaus ja kuvan käsittely |
Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti ja laboratoriotyöt.
Opintojakson arviointikriteerit
Esitiedot
| Tunnus | Nimi | OP | P/S |
| ENER-1100 | ENER-1100 Energiatekniikan mittaukset | 3 | Pakollinen |
| ENER-1150 | ENER-1150 Energiatekniikan mittausten seminaari | 5-8 | Suositeltava |
| ENER-4010 | ENER-4010 Virtausoppi | 5 | Pakollinen |
| ENER-4040 | ENER-4040 Kitkallinen virtaus | 4 | Pakollinen |
| ENER-4850 | ENER-4850 Virtauksen turbulenssi-ilmiöt | 6 | Suositeltava |
Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen TTY Intranetiin)
Huomautuksia
| Viimeksi muokattu | 05.04.2007 |
| Muokkaaja | Pentti Saarenrinne |