|
|
|||||||||||
ELEP-1210 ELEKTRONIIKAN PERUSKURSSI, 5 op
|
Opintojakson vastuuhenkilö
Tanja Jokinen
Opettajat
Tanja Jokinen
Jussi Polvi
Toteutuskerrat
| Lisätietoja: | Luentoja 43h, laskuharjoituksia 12h, laboratoriotöitä 18h |
| Periodi 1 | Periodi 2 | Periodi 3 | Periodi 4 | Kesä | |
| Luento | - | - | 6 h/vko | - | - |
| Harjoitus | - | - | 2 h/vko | - | - |
| Laboratoriotyö | - | - | 3 h/vko | - | - |
| Tentti | |||||
Tavoitteet
Kurssin suoritettuaan oppilas tuntee elektroniikan aktiivikomponentit ja osaa rakentaa ja analysoida niiden peruskytkentöjä.
Sisältö
| Sisältöalue | Ydinaines | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
| 1. | Vahvistin ja ideaalinen operaatiovahvistin, peruskäsitteet (taajuusvaste, takaisinkytkentä) ja toiminta, yksinkertaisten operaatiovahvistinkytkentöjen toiminta (differentiaalivahvistin, invertoiva ja ei-invertoiva operaatiovahvistin) ja niihin liittyvät laskut. | Integraattori, derivaattori ja komparaattori, operaatiovahvistimien epäideaalisuudet | Operaatiovahvistimen sisäiset kytkennät |
| 2. | Pn-diodin rakenne ja toiminta, zenerdiodin rakenne ja toiminta. Pn-diodeilla toteutettujen peruskytkentöjen toiminta ja laskeminen. | Muut diodityypit, zenerjännitevakavoija | |
| 3. | Eri tyypin FETit, niiden rakenne ja toiminta. FETeillä toteutettujen vahvistimien (yhteissource ja -drain), toiminta, peruskäsitteet (toimintasuora- ja piste, kytkentä- ja ohituskondensaattori) ja laskeminen | FETin piensignaalimalli, FETillä toteutetut monimutkaisemmat vahvistimet (differentiaalivahvistin, vakiovirtalähde) | |
| 4. | Bjt:n rakenne ja toiminta. Bjt:llä toteutettujen vahvistimien (yhteisemitteri, -kanta ja -kollektori, virtapeili, vuorovaihekytkentä) toiminta ja peruskäsitteet (toimintasuora- ja piste, kytkentä- ja ohituskondensaattori, virtavahvistus ja darlingtonkytkentä). | Bjt:n piensignaalimalli, bjt:llä toteutetut monimutkaisemmat vahvistimet (differentiaalivahvistin, jänniteregulaattori ja kaskadivahvistin) | |
| 5. | Signaalin vahvistus ja vahvistinluokat, vahvistimen toiminta ja mittaus, kohina ja särö sekä EMC käsitteenä. | Häiriöiden kytkeytyminen ja niiltä suojautuminen, eri asteen suotimet |
Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritettu tentti, harjoitukset ja laboratoriotyöt.
Opintojakson arviointikriteerit
Oppimateriaali
| Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | URL | Painos,saatavuus... | Tenttimateriaali | Kieli |
| Kirja | Electronics: A System Approach | Storey, Neil | 0-13-129396-6 | Luvut 1-11, 3. painos | Kyllä | Englanti |
Esitiedot
| Tunnus | Nimi | OP | P/S |
| ELEP-1110 | ELEP-1110 Sähkö- ja piiritekniikan perusteet | 4 | Pakollinen |
Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen TTY Intranetiin)
Huomautuksia
AMK-insinööreillä (tai kurssin sisältöä vastaavia kursseja käyneillä) on mahdollisuus osallistua tasotenttiin.
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö opetuksessa
- tiedottamisessa kotisivuilla, uutisryhmissä tai s-postilistoilla esim. ajankohtaiset asiat, aikataulut
- harjoitus-, ryhmä- tai laboratoriotöiden työstämisessä
- harjoitustöiden, materiaalin jne. jakelussa ja/tai palauttamisessa
| Opetusmuodot | Tuntia |
| Luennot | 60 |
| Harjoitukset | 24 |
| Laboratoriotyöt | 27 |
| Oppimateriaali | Tuntia |
| Kurssikirja | 10 |
| Muu mitoitettu | Tuntia |
| Tentti/välikokeet | 3 |
| Kaikki yhteensä | 124 |
Opintojaksokorvaavuus
74551 Elektroniikan peruskurssi
| Viimeksi muokattu | 21.03.2006 |
| Muokkaaja | Tanja Jokinen |