|
|
|||||||||||
ELEP-1150 LINEAARISET JÄRJESTELMÄT, 6 op
|
Opintojakson vastuuhenkilö
Juha Tanttu
Opettajat
Juha Tanttu
Toteutuskerrat
| Vastuuhenkilöt: |
|
| Lisätietoja: | Kurssin 3 periodin osuus korvaa kurssin Fourier'n menetelmät MATP-2300 keväällä 2007 |
| Periodi 1 | Periodi 2 | Periodi 3 | Periodi 4 | Kesä | |
| Luento | - | - | 3 h/vko | 3 h/vko | - |
| Harjoitus | - | - | 3 h/vko | 3 h/vko | - |
Tavoitteet
Opintojakson tavoitteena on signaali- ja systeemianalyysissä tarvittavien matemaattisten perusmenetelmien ja käsitteiden oppiminen.
Sisältö
| Sisältöalue | Ydinaines | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
| 1. | Aikajatkuvat ja diskreetit signaalit ja systeemit peruskäsitteitä ja esimerkkejä. |   | |
| 2. | Konvoluutio |   | |
| 3. | Fourier-analyysi erityisesti taajuustasoajattelun ymmärtäminen |   | |
| 4. | Lineaariset differentiaali ja diffrenssiyhtälöt. Laplace-muunnos ja z-muunnos |   | |
| 5. | Tilaesitys |   |
Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja henkilökohtainen harjoitustyö.
Opintojakson arviointikriteerit
Esitiedot
| Tunnus | Nimi | OP | P/S |
| MATP-1310 | MATP-1310 Insinöörimatematiikka 1 | 3 | Pakollinen |
| MATP-1320 | MATP-1320 Insinöörimatematiikka 2 | 4 | Pakollinen |
| MATP-1330 | MATP-1330 Insinöörimatematiikka 3 | 3 | Pakollinen |
| MATP-1340 | MATP-1340 Insinöörimatematiikka 4 | 4 | Pakollinen |
| MATP-1350 | MATP-1350 Insinöörimatematiikka 5 | 4 | Pakollinen |
Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen TTY Intranetiin)
Huomautuksia
| Opetusmuodot | Tuntia |
| Luennot | 72 |
| Harjoitukset | 72 |
| Harjoitustyöt | 16 |
| Kaikki yhteensä | 160 |
| Viimeksi muokattu | 28.02.2006 |
| Muokkaaja | Juha Tanttu |