|
|
|||||||||||
Materiaalitekniikan koulutusohjelma - Tekniikan kandidaatin tutkinto |
| Koulutusohjelman johtaja: | Toivo Lepistö |
| Osaston sihteeri: | Mervi Lehtonen |
| Opetuksen suunnittelija: | Anne Viskari |
- Antaa opiskelijalle materiaalitekniikan perusteiden tuntemus sekä edellytykset seurata materiaalitekniikan alan kehitystä.
- Antaa opiskelijalle valmiudet diplomi-insinöörin tutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.
- Antaa opiskelijalle edellytykset hankitun tiedon soveltamiseen työelämässä alan edellyttämillä työskentelytavoilla.
- Antaa opiskelijalle perustason kieli- ja viestintätaidot.
- Antaa opiskelijalle luonnontieteellisen perustietämyksen sekä perusvalmiudet tieteellisiin työskentelytapoihin.
- Yleisen luonnontieteellisen tietämyspohjan synnyttäminen.
- Antaa opiskelijalle valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin.
- Antaa opiskelijalle edellytykset materiaalitekniikan aineopintojen suorittamiseen.
- Antaa opiskelijalle riittävät kieli- ja viestintätaidot.
Perustason kieliopintoihin tulee sisällyttää yksi 3 op:n ruotsin perustason opintojaksoista (KIE-2200, KIE-2210 tai KIE-2230). Alkeistason kieliopinnot voi korvata perus- tai jatkotason kieliopinnoilla.
MAT-33310 Tilastomatematiikka voidaan suorittaa 3:n tai 6:n opintopisteen laajuisena.
| Opintojakso | Opintopisteet | Vaihtoehtoisuus | Vuosikurssi |
| MAT-20400 Vektorianalyysi | 3 op | 1 | II-III |
| MAT-20450 Fourier'n menetelmät | 3 op | 1 | II-III |
| MAT-20500 Todennäköisyyslaskenta | 3 op | 1 | II-III |
| MAT-20600 Diskreetti matematiikka | 3 op | 1 | II-III |
| MAT-21160 Algoritmimatematiikka | 3 op | 1 | II-III |
| MAT-33310 Tilastomatematiikka | 3-6 op | 1 | II-III |
| Yhteensä | 18 op |
1. Yhteensä 9 opintopistettä
| Opintokokonaisuus | Opintopisteet |
| Biomateriaalitekniikka | 25 op |
| Keraamit ja pinnoitteet | 25 op |
| Materiaalikemian aineopinnot | 25 op |
| Materiaaliopin henkilökohtaiset aineopinnot | 25 op |
| Materiaalitekniikan aineopinnot | 25 op |
| Metallimateriaalit | 25 op |
| Muovit ja elastomeerit | 28 op |
| Opintokokonaisuus | Opintopisteet |
| Biomittaukset | 25 op |
| Elektroniikan perusteet | 25 op |
| Energiatekniikka | 25 op |
| Insinöörifysiikka | 25 op |
| Kestävä tuotanto | 25 op |
| Konstruktiotekniikka | 25 op |
| Kudosteknologian sivuaine | 25 op |
| Kuitumateriaalitekniikka | 25 op |
| Laite- ja mittaustekniikka | 25 op |
| Lääketieteellinen tekniikka | 25 op |
| Matemaattinen mallinnus | 25 op |
| Mittaus- ja informaatiotekniikka | 25 op |
| Ohjelmistotekniikka | 25 op |
| Paperinjalostustekniikka | 29 op |
| Teknillinen fysiikka | 25 op |
| Teknillinen matematiikka | 25 op |
| Teknillinen mekaniikka | 25 op |
| Teknillisen laskennan menetelmät | 25 op |
| Teollisuustalous A | 25 op |
| Tiedonhallinta A | 25 op |
| Tuotantotekniikka | 25 op |
| Turvallisuustekniikka, K | 25 op |
| Yrittäjyys | 25 op |
| Yritysviestintä | 25 op |
Myös muut opintokokonaisuudet ovat mahdollisia, mutta niistä on sovittava opintokokonaisuudesta vastaavan henkilön kanssa.
Kandidaatintyö (8 op)
| Viimeksi muokattu | 09.03.2006 |
| Muokkaaja | Anne Viskari |