|
|
||||||||||||
MAT-41280 TILASTOLLISET MONIMUUTTUJAMENETELMÄT, 5 op
|
Opintojakson vastuuhenkilö
Osmo Kaleva
Toteutuskerrat
| Periodi 1 | Periodi 2 | Periodi 3 | Periodi 4 | Periodi 5 | Kesä | |
| Luento | 4 h/vko | 4 h/vko | - | - | - | - |
| Harjoitus | 2 h/vko | 2 h/vko | - | - | - | - |
| Tentti | ||||||
Tavoitteet
Tutustutaan eräisiin yleisesti käytettyihin tilastollisiin monimuuttujamenetelmiin. Kurssin tavoite on menetelmien teoreettisten perusteiden ymmärtäminen eikä niinkään valmisohjelmien käyttö.
Sisältö
| Sisältöalue | Ydinaines | Täydentävä tietämys | Erityistietämys |
| 1. | Todennäköisyyslaskennan kertausta ja täydennystä. |   | |
| 2. | Regressioanalyysi: lineaarinen, epälineaarinen ja robusti. Varianssianalyysi regressiomallina. |   | |
| 3. | Pääkomponenttianalyysi, erotteluanalyysi ja erilaisia klusterointimenetelmiä. |   |
Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritettu tentti.
Opintojakson arviointikriteerit
Oppimateriaali
| Tyyppi | Nimi | Tekijä | ISBN | URL | Painos,saatavuus... | Tenttimateriaali | Kieli |
| Kirja | Applied Multivariate Statistical Analysis | Johnson, R.A. and Wichern, D.W. | Prentice-Hall | Ei ole | Englanti | ||
| Opintomoniste | Tilastolliset monimuuttujamenetelmät | Kaleva, O. | http://www.tut.fi/~kaleva | Kyllä | Suomi | ||
| Kirja | Applied Linear Statistical Models | Neter, J. et.al. | McGraw-Hill | Ei ole | Englanti |
Esitiedot
| Tunnus | Nimi | OP | P/S |
| MAT-31090 | MAT-31090 Matriisilaskenta 1 | 5 | Pakollinen |
| MAT-33310 | MAT-33310 Tilastomatematiikka | 3-6 | Pakollinen |
Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen TTY Intranetiin)
Tietoa esitietovaatimuksista
Koska kurssi perustuu vahvasti matriisinotaation käyttöön, niin matriisilaskenta on oltava hallinnassa.
Huomautuksia
Opintojaksokorvaavuus
73128 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät
| Viimeksi muokattu | 30.01.2006 |
| Muokkaaja | Emilia Ylirinne |